2.5.1. 인터뷰 결과
인터뷰 결과
섹션 제목: “인터뷰 결과”현황 분석 과정에서 수행된 부서별 인터뷰 결과를 정리합니다.
좋은생각 조직 구성
섹션 제목: “좋은생각 조직 구성”인터뷰 기록
섹션 제목: “인터뷰 기록”| 일자 | 대상 | 주제 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 (화) 14:00 | 정기구독팀 (정황규, 어은진) | 구독 접수·결제·발송, CMS 권한 관리, 업무 분석 검증 | 완료 |
| 2026-03-19 (목) 14:00 | 경영지원팀 (송윤경, 김나현) | 매출 관리, 정산 처리, ERP 이중 입력, 월결산 | 완료 |
| 2026-03-24 | 더아이앤오 (외주 콜센터) | 콜센터 업무 범위, 시스템 사용 현황 | 완료 |
| 2026-03-12 (목) 14:00 | 편집팀 (정다정, 이민애, 김혜원) | 원고 응모 관리, CMS 원고 관리, 편집 업무 프로세스 | 완료 |
| 2026-04-02 (목) 14:00 | 영업추진팀 (이성수, 권지은) | 유통·B2B 프로세스(주문 | 완료 |
| 2026-04-23 (수) 14:00 | 정용철 대표님 | 경영 관점 요구사항 | 완료 |
부서별 R&R
섹션 제목: “부서별 R&R”분석 방법론
섹션 제목: “분석 방법론”요구사항 정리
섹션 제목: “요구사항 정리”각 인터뷰 결과에서 도출된 시스템 기능 개선 요구사항 (R#) 및 신규 발견 수작업·병목 (N#) 을 기반으로 정리한 기능요건 문서입니다. 부서별이 아닌 관련 시스템별로 분류하였습니다.
| 분류 | 기능요건 수 | 문서 |
|---|---|---|
| CS 시스템 | 25건 | 기능요건 — CS 시스템 |
| 어드민·CMS | 11건 | 기능요건 — 어드민/CMS |
| 기타 (시스템 아키텍처·ERP) | 2건 | 기능요건 — 기타 |