기능요건 — 어드민/CMS
기능요건 — 어드민/CMS
섹션 제목: “기능요건 — 어드민/CMS”[참고] 문서 기준
본 문서는 편집팀 인터뷰 결과(2026.03.12)에서 도출한 어드민·CMS 관련 기능요건 11건을 정리한 것입니다.
참고: 좋은생각의 CMS는 월간지 발행 콘텐츠를 보관·검색하는 아카이브 용도로만 활용되며, CS/구독 관련 정보는 취급하지 않습니다.
[참고] 중점 논의 사항
어드민/CMS 영역에서는 파편화된 원고 관리 프로세스를 통합하고, 향후 메타데이터 및 검색기능 강화, 편집 심사 워크플로우 개선 등 전문적인 원고 응모 플랫폼으로 확장하기 위한 기반을 마련하는 데 집중하였습니다.
- CMS 내 원고 자산화: 좋은생각의 원고관리 플랫폼을 강화하여 내부용 CMS를 넘어, 장기적으로 외부에서도 검색 가능한 디지털 원고 아카이브로의 확장 가능성을 검토했습니다.
- 사용자 권한 및 운영 유연성: 배너, 팝업, 이벤트 페이지 등을 개발자의 도움 없이 능동적으로 움직일 수 있는 환경을 구축하는 것을 논의하였습니다.
- 단계적 추진 (2nd Phase): 현 프로젝트에서는 정기 구독 관리를 위한 클라우드 CS 시스템을 공고히 구축하는 데 집중합니다. 어드민/CMS 기능 개선은 ‘세컨드 페이즈 (Second Phase)’ 과제로 분류하여 추진할 필요성을 제시하였습니다.
기능요건 목록
섹션 제목: “기능요건 목록”| 번호 | 제목 | 우선순위 | 관련 시스템 |
|---|---|---|---|
| EDT-001 | 클라우드 기반 시스템 통합 구축 | 상 긴급 | 어드민, CMS, NAS |
| EDT-002 | 어드민-CMS 원고 자동 이관 | 높음 | 어드민, CMS |
| EDT-003 | 원고 관리 기능 강화 | 높음 | 어드민, CMS |
| EDT-004 | 메타데이터 관리 및 검색 강화 | 높음 | CMS |
| EDT-005 | 프린트 기능 추가 | 높음 | 어드민, CMS |
| EDT-006 | 유연한 웹사이트 편집 | 중간 | 어드민, 홈페이지 |
| EDT-007 | 파일 업로드 최적화 | 중간 | CMS |
| EDT-008 | 계약 및 정산 관리 | 중간 | 어드민(신규), 위하고 |
| EDT-009 | 원고 접수 알림 자동화 | 중간 | 어드민, 카카오 알림톡 |
| EDT-010 | 접근성 및 보안 강화 | 낮음 | CMS |
| EDT-011 | 원고료 정산 관리 | 중간 | 어드민, 위하고(WEHAGO) |
기능요건 상세
섹션 제목: “기능요건 상세”EDT-001
섹션 제목: “EDT-001”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-001 |
| 제목 | 클라우드 기반 시스템 통합 구축 |
| 내용 | 기존 어드민·CMS·NAS에 분산된 데이터를 보안성과 안정성이 확립된 클라우드 환경으로 통합 이관한다. 데이터 중앙 집중 관리, 접근 로그 기록, 자동 백업, 재해 복구(DR) 체계를 포함한다. |
| 배경 | 편집팀의 실무 파일이 어드민·CMS·NAS에 분산 저장되어 있으며, NAS에 부주의로 인한 데이터 삭제 리스크가 존재. 프로덕트 데이터의 백업이 NAS에만 의존하는 불안정한 구조. (R1) |
| 관련 시스템 | 어드민, CMS, NAS |
| 관련 메뉴 | - |
| 관련 부서 | 편집팀, 전체 부서 |
[주의] 데이터 안정성
현재 NAS 기반 백업에만 의존하고 있어 데이터 유실 시 복구가 불가능합니다. 클라우드 이관은 시스템 구축의 기반이 되는 최우선 과제입니다.
[참고] 논의 사항
- 인프라 비용 효율화: 회의에서는 클라우드 기반 인프라로 전환하거나 개선할 경우, 현재 운영되고 있는 인프라 비용에서 일정 비율을 절감할 수 있다는 점이 강조되었습니다.
EDT-002
섹션 제목: “EDT-002”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-002 |
| 제목 | 어드민-CMS 원고 자동 이관 |
| 내용 | 어드민에서 채택된 원고를 CMS에 자동으로 이관하는 기능을 구현한다. ① 원고 채택 시 CMS 전송 워크플로우, ② 이관 시 메타데이터 자동 매핑, ③ 이관 상태 추적(대기/완료/실패), ④ 이미지 등 첨부파일 동시 이관을 포함한다. |
| 배경 | 어드민(응모 원고)과 CMS(발행 원고)가 연동되지 않아, 채택된 원고를 CMS에 일일이 복사·붙여넣기하는 수작업 발생. 두 시스템 간 데이터 흐름이 완전히 단절. (R2, N1) |
| 관련 시스템 | 어드민, CMS |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 응모 관리, CMS > 원고 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 논의 사항
- 편집팀 업무 경감: 편집팀이 원고를 관리하고 찾는 데 너무 많은 시간을 쓰고 있다는 점을 지적하며, 이관 자동화가 편집 업무의 생산성을 높이는 핵심이라고 보았습니다.
- 데이터 구조 확인: 장기적으로는 어드민과 CMS의 DB를 통합하거나, 클라우드 상에서 유기적으로 연결하여 데이터가 흐르는 구조를 만들어야 함을 고려했습니다.
EDT-003
섹션 제목: “EDT-003”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-003 |
| 제목 | 원고 관리 기능 강화 |
| 내용 | ① 중복 투고 자동 확인 (동일/유사 원고 탐지 알고리즘), ② 원고 배분 자동화 (담당 기자 지정 기능, 자동 배분 규칙), ③ 버전 관리 (최종 PDF 업로드 과정 자동화, 원고 변천 이력 추적), ④ 검토 중 원고에 대한 즐겨찾기/장바구니 기능을 구현한다. |
| 배경 | 원고 배분을 수기로 처리(시스템 내 담당 기자 지정 기능 자체가 없음). 중복 투고 여부를 제보나 기자의 직접 전화 확인에 의존(실제 중복 투고 사례 발생). 기자당 월 250개 원고 검토 부담. (R3, N4, N7) |
| 관련 시스템 | 어드민, CMS |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 응모 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 논의 사항
- 워크플로우 UI: 각 관리자가 로그인했을 때 자신에게 배정된 원고 리스트를 확인하고, 작업 상황을 파악할 수 있는 워크플로우 UI 구현이 논의되었습니다.
- AI 기반의 원고 스크리닝 및 분석: 유사도 및 중복 판별, 자동 요약 및 키워드 추출, 원고 필터링 시스템 등을 AI 기반의 원고 관리 기능을 강화할 필요성에 관하여 언급하였습니다.
- 플랫폼 내 통합 심사: 원고 파일을 개별적으로 내려받아 확인하는 기존 방식 대신, 시스템 안에서 PDF, 워드, 한글 파일을 즉시 열람하고 심사평과 점수를 남기는 통합 심사 환경 구축이 필요하다는 의견이 제시되었습니다.
EDT-004
섹션 제목: “EDT-004”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-004 |
| 제목 | 메타데이터 관리 및 검색 강화 |
| 내용 | 업로드 원고에 메타데이터를 부여 및 관리하여 검색 정확도를 향상시킨다. 주제어 외 저자, 발행일, 코너, 태그 등 다차원 검색 지원. 메타데이터를 활용한 자체 콘텐츠 생산 가능성을 고려한다. |
| 배경 | CMS 검색 시 주제어로만 검색 가능하며, 메타데이터가 없어 중복 콘텐츠 검증이 불충분. 검색 정확도가 낮아 필요한 원고를 찾는 데 시간 소요. (R4) |
| 관련 시스템 | CMS |
| 관련 메뉴 | CMS > 검색, CMS > 원고 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 논의 사항
- AI를 활용한 업무 부하 경감: 매달 들어오는 수천 건의 원고에 대해 편집자가 일일이 메타데이터를 입력하는 것은 불가능하므로, AI가 내용을 읽고 요약 글을 만들거나 핵심 키워드를 자동으로 도출하는 기능을 제안했습니다.
- 자산화 및 서비스화: 잘 정리된 메타데이터를 기반으로 내부 인원뿐만 아니라 외부 사용자(한화 등 B2B 연계)도 접근 가능한 ‘디지털 아카이브’를 구축할 수 있는 가능성을 확인했습니다.
- 단계적 적용: 과거 원고의 경우 AI의 도움을 받아 메타데이터를 소급 적용하고, 향후 접수되는 원고는 등록 단계부터 데이터가 쌓이도록 하는 방향을 제시했습니다.
EDT-005
섹션 제목: “EDT-005”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-005 |
| 제목 | 프린트 기능 추가 |
| 내용 | ① 어드민에서 일괄 프린트 기능 추가 (현재 개별 프린트만 가능), ② CMS에서 콘텐츠 프린트 기능 추가 (현재 프린트 기능 자체 없음). 순환교정 등 오프라인 업무에 활용 가능하도록 포맷 최적화. |
| 배경 | 어드민에서 원고를 프린트하려면 일일이 원고 내용에 들어가서 개별 프린트해야 함. CMS에서는 프린트 기능 자체가 없어 복사·붙여넣기로 대체. 편집팀의 순환교정이 종이 기반으로 진행되는 현실을 고려. (R5, N5, N6) |
| 관련 시스템 | 어드민, CMS |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 응모 관리, CMS > 원고 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 구현 아이디어
- 메뉴 내 배치: 원고 관리나 상세 조회 화면에서 해당 원고를 즉시 프린트할 수 있는 버튼이나 기능을 추가하는 방안이 거론되었습니다.
EDT-006
섹션 제목: “EDT-006”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-006 |
| 제목 | 유연한 웹사이트 편집 |
| 내용 | 개발자 도움 없이 공모전 페이지 텍스트·메뉴명을 직접 수정할 수 있는 CMS 기반 편집 기능을 제공한다. 협업 관련 별도 게시판 생성·관리 권한을 포함한다. |
| 배경 | 공모전 진행 시 내용을 변경할 때마다 개발자에게 전달해야 홈페이지 수정 가능. 어드민에서 홈페이지 내용을 변경할 수 있는 기능이 아예 없어 새로 코딩하여 페이지를 제작해야 하는 불편. (R6, N8) |
| 관련 시스템 | 어드민, 홈페이지 |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 홈페이지 관리 (신규) |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 논의 사항
- 개발 의존도 저감: 단순한 문구 수정이나 이미지 변경으로 인해 개발 리소스가 낭비되는 것을 방지하고, 마케터가 시장 상황에 맞춰 주도적으로 웹사이트를 운영할 수 있는 ‘셀프 서비스(Self-service)’ 환경을 구축할 것을 확인했습니다.
EDT-007
섹션 제목: “EDT-007”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-007 |
| 제목 | 파일 업로드 최적화 |
| 내용 | CMS의 이미지/파일 용량 제한을 해제 또는 확대하고, 필요 시 리사이즈 옵션을 제공한다. 업로드 에러 발생 시 원인을 명확히 표시하고 재시도 기능을 제공한다. |
| 배경 | CMS에 발행 완료 최종본 업로드 시 이미지/파일 용량 제한으로 리사이즈 작업이 추가로 소요. 에러 메시지가 불명확하여 원인 파악 어려움. (R7, N3) |
| 관련 시스템 | CMS |
| 관련 메뉴 | CMS > 원고 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
EDT-008
섹션 제목: “EDT-008”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-008 |
| 제목 | 계약 및 정산 관리 |
| 내용 | ① 저자 정보·인세 계약 조건·판권 유효 기간 등의 계약 관리 기능, ② 조건별 인세 계산 (출고 수량 기반), ③ 광고 현황 관리 기능을 구현한다. 계약서 원본 첨부, 만료 알림, 갱신 이력을 포함한다. |
| 배경 | 저자 정보, 인세 계약 조건, 판권 유효 기간 등을 엑셀·개별 계약서 파일에 의존하여 히스토리 파악 어려움. 계약서 확인 시 시스템에 일일이 찾아 들어가야 하는 불편함. 단행본팀과의 정보 공유도 비효율적. (R9) |
| 관련 시스템 | 어드민(신규 모듈), 위하고(WEHAGO) |
| 관련 메뉴 | 신규 메뉴 필요 |
| 관련 부서 | 편집팀, 단행본팀, 경영지원팀 |
[참고] 논의 사항
- 데이터 입력의 주체: 시스템을 만들어도 결국 누가 데이터를 입력하고 관리할 것인지(CRUD 권한)에 대한 실질적인 운영 방안이 정해져야 한다는 지적이 있었습니다.
- 수기 정산 유지: 앞선 인세 관련 논의에서처럼, 정주안 대표는 현재 연간 20권 내외인 단행본 발행 규모를 고려할 때 복잡한 인세 정산 로직을 시스템화하는 것은 시기상조라고 보았습니다.
- 통합 관리의 지향점: 원고의 발생(투고/의뢰)부터 저장, 그리고 실제 정산의 근거가 되는 계약 데이터까지 한곳에서 관리되는 시스템이 이상적이라는 방향성을 제시했습니다.
EDT-009
섹션 제목: “EDT-009”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-009 |
| 제목 | 원고 접수 알림 자동화 |
| 내용 | 원고 접수 완료 및 채택 여부를 카카오 알림톡으로 자동 발송하는 기능을 구현한다. 접수 확인, 검토 진행 상태, 채택/미채택 결과 통보를 포함한다. |
| 배경 | 원고 접수 후 접수 확인 및 결과 통보가 수동으로 이루어지거나 누락되는 경우가 있음. 독자 경험 개선 및 업무 효율화를 위해 자동 알림 필요. (R10) |
| 관련 시스템 | 어드민, 카카오 알림톡 API |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 응모 관리 |
| 관련 부서 | 편집팀 |
[참고] 논의 사항
- CS 업무 경감: “접수 확인 전화만 줄어도 콜센터와 본사 직원의 업무 부하가 상당히 해소될 것”이라며 자동화의 필요성을 확인했습니다.
EDT-010
섹션 제목: “EDT-010”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-010 |
| 제목 | 접근성 및 보안 강화 |
| 내용 | 외부(재택 등)에서 VPN·2차 인증을 거쳐 CMS에 접속할 수 있도록 한다. 필자정보·계약정보의 팀 간 공유 권한 설정, 접근 로그 기록, 비정상 접근 알림을 포함한다. |
| 배경 | 외부에서 CMS 접속이 필요한 상황이 있으나 보안 체계가 미비. 필자정보·계약정보를 팀 간 공유할 때 권한 관리가 부재. (R12) |
| 관련 시스템 | CMS |
| 관련 메뉴 | CMS > 설정 > 보안 (신규) |
| 관련 부서 | 편집팀, 단행본팀 |
EDT-011
섹션 제목: “EDT-011”| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 번호 | EDT-011 |
| 제목 | 원고료 정산 관리 |
| 내용 | 필자별 원고 매수·이미지 종류·수량 및 원고료 산정 내역을 어드민에서 입력·수정·관리할 수 있는 기능을 구현한다. ① 필자별 원고료 산정 기준(매수·이미지 종류·단가) 등록 및 수정, ② 전월 대비 차액 증감 확인, ③ 정산 내역 이력 관리 및 조회를 포함한다. |
| 배경 | 엑셀로 필자별 원고 매수·이미지 종류·수량을 정리 → 수동 비용 산정 → WEHAGO 상신 → 전월 대비 차액 증감 파트별 전달. 전 과정이 수작업이며, 시스템 내에서 원고료 관련 데이터를 관리·수정할 수 있는 기능 자체가 부재. (N9) |
| 관련 시스템 | 어드민, 위하고(WEHAGO) |
| 관련 메뉴 | 어드민 > 원고료 관리 (신규) |
| 관련 부서 | 편집팀, 경영지원팀 |
[참고] 논의 사항
- 데이터 수집의 중요성: 정산 업무의 핵심은 정확한 데이터의 수집에 있다고 보았습니다. 따라서 어드민이 데이터 수집의 깔때기 역할을 하여 뒤쪽(경영지원팀) 업무를 편하게 만들어야 한다고 강조했습니다.
- 실행과 기록의 분리: 시스템(CMS/어드민)은 정산의 근거(데이터)를 만들고, 실제 자금 집행은 기존 회계 시스템(위하고 등)에서 담당자가 최종 확인 후 실행하는 이원화 체계를 유지하기로 했습니다.
기능요건 소스 매핑
섹션 제목: “기능요건 소스 매핑”개선 요구사항(R#) → 기능요건 매핑
섹션 제목: “개선 요구사항(R#) → 기능요건 매핑”| 요구사항 | 기능요건 |
|---|---|
| R1 (클라우드 기반 시스템 통합 구축) | EDT-001 |
| R2 (어드민-CMS 연동) | EDT-002 |
| R3 (원고 관리 기능 강화) | EDT-003 |
| R4 (메타데이터 관리 및 검색 강화) | EDT-004 |
| R5 (프린트 기능 추가) | EDT-005 |
| R6 (유연한 웹사이트 편집) | EDT-006 |
| R7 (파일 업로드 최적화) | EDT-007 |
| R9 (계약 및 정산 관리) | EDT-008 |
| R10 (원고 접수 알림 자동화) | EDT-009 |
| R12 (접근성 및 보안) | EDT-010 |
신규 수작업·병목(N#) → 기능요건 매핑
섹션 제목: “신규 수작업·병목(N#) → 기능요건 매핑”| 수작업 | 기능요건 |
|---|---|
| N1 (어드민→CMS 복사붙여넣기) | EDT-002 |
| N3 (CMS 이미지 리사이즈) | EDT-007 |
| N4 (원고배분 수기) | EDT-003 |
| N5 (어드민 개별프린트) | EDT-005 |
| N6 (CMS 복사붙여넣기) | EDT-005 |
| N7 (중복투고 전화확인) | EDT-003 |
| N8 (공모전 하드코딩 요청) | EDT-006 |
| N9 (원고료 엑셀수동정산) | EDT-011 |