6.1. 향후 확장 로드맵
향후 확장 로드맵 (Future Service Proposal)
섹션 제목: “향후 확장 로드맵 (Future Service Proposal)”본 ISP를 통해 통합된 데이터를 기반으로 실현 가능한 미래 서비스 모델 제안
로드맵 개요
섹션 제목: “로드맵 개요”제안 서비스
섹션 제목: “제안 서비스”| 구분 | 제안 내용 | 기대 가치 |
|---|---|---|
| 1. 좋은생각 홈페이지 프론트엔드 디자인 및 기능 리뉴얼 | UI/UX 개선, 반응형 웹, 웹 에디터 강화 | 사용자 경험 향상, 콘텐츠 제작 효율화 |
| 2. 홈페이지 AI 기술 도입 | 감성 분석 검색, AI 에디터 | 텍스트 데이터 활용 극대화, 원고 검토 효율 개선 |
| 3. 좋은생각 디지털 아카이브 | 나만의 좋은생각, 주제별 큐레이션 | 헤리티지 축적, 플랫폼 체류 시간 증대 |
상세 제안
섹션 제목: “상세 제안”좋은생각 UI/UX 개선 및 웹 에디터 기능 강화
감성 분석 검색 및 AI 에디터 도입
나만의 좋은생각 및 주제별 큐레이션 서비스
구현 우선순위
섹션 제목: “구현 우선순위”우선순위 평가 기준
섹션 제목: “우선순위 평가 기준”| 기준 | 가중치 |
|---|---|
| 사업 가치 | 30% |
| 기술 실현 가능성 | 25% |
| 비용 효율성 | 25% |
| 고객 영향도 | 20% |
우선순위 결과
섹션 제목: “우선순위 결과”| 순위 | 서비스 | 점수 | 권장 시기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프론트엔드 리뉴얼 | 5/5 | Phase 2 (1차) |
| 2 | 디지털 아카이브 | 4/5 | Phase 2 (2차) |
| 3 | AI 기술 도입 | 3/5 | Phase 3 |
예상 일정
섹션 제목: “예상 일정”| Phase | 기간 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 현재~6개월 | CS 웹 전환 (본 ISP) |
| Phase 2 | +6개월 | 홈페이지 리뉴얼 + 아카이브 |
| Phase 3 | +6개월 | AI 기술 도입 |