주제분류 (category_topic)
작성일: 2026-01-15
수정일: 2026-01-29
상태: 정의 완료
콘텐츠의 주제별 분류를 위한 택소노미입니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 택소노미 ID | category_topic |
| 연결 필드 | field_topic |
| 용도 | 콘텐츠 주제별 분류 |
| 중복선택 | 가능 |
용어 목록 (18개)
섹션 제목: “용어 목록 (18개)”콘텐츠 편집 화면에서는 용어명만 선택 옵션으로 표시됩니다.
설명은 택소노미 term의 description 필드에 저장되어 관리자 화면(/admin/structure/taxonomy/manage/category_topic/overview)에서 확인할 수 있습니다.
| # | 용어명 | 설명 (term description) |
|---|---|---|
| 1 | 인구가구 | 인구구조, 가구유형, 이동, 인구변동 |
| 2 | 주택 | 주택현황, 주거환경, 주거비, 임대, 주거복지 |
| 3 | 토지이용 | 토지이용현황, 개발·규제 |
| 4 | 도시계획 | 도시기본계획, 지구단위계획, 도시재생, 도시설계 |
| 5 | 산업경제 | 산업구조, 지역경제, 고용, 일자리 |
| 6 | 기업경영 | 기업활동, 창업, 소상공인, 투자 |
| 7 | 교통 | 대중교통, 도로, 교통안전, 물류 |
| 8 | 사회 | 사회구조, 공동체, 사회통합, 사회문제 |
| 9 | 복지 | 사회보장, 노인·아동·장애인, 돌봄 |
| 10 | 보건 | 건강, 질병, 의료자원, 공공보건 |
| 11 | 교육 | 학교, 평생교육, 교육성과, 인적자원 |
| 12 | 문화관광 | 문화예술, 문화시설, 관광자원, 여가 |
| 13 | 안전재난 | 범죄, 사고, 재난, 재해, 생활안전, 대응체계 |
| 14 | 환경 | 대기, 수질, 생태, 기후, 환경오염 |
| 15 | 자원순환 | 자원순환, 폐기물, 에너지, 탄소 |
| 16 | 행정재정 | 행정서비스, 재정, 예산, 세입·세출 |
| 17 | 지형 | 지형, 표고, 경사, 수계, 자연지형, 행정경계 |
| 18 | 공통기초 | 공통·기초(메타) |
관련 문서
섹션 제목: “관련 문서”변경 이력
섹션 제목: “변경 이력”| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2026-01-15 | 초기 문서 작성 (기존 category_data 용어 기반) |
| 1.1 | 2026-01-29 | 택소노미 ID 변경 (category_subject → category_topic), 용어 목록 18개로 재정의 |