기존 SI-DATA 콘텐츠 597건에 대해 8개 공통요소 필드 마이그레이션을 완료하였습니다.
| 항목 | 값 |
|---|
| 총 콘텐츠 수 | 597건 |
| 대상 콘텐츠 타입 | 5개 |
| 적용 공통요소 필드 | 8개 |
| 콘텐츠 타입 | CMS 머신명 | 건수 | 비율 |
|---|
| 데이터로 본 서울(콘텐츠) | data_seoul | 471 | 78.9% |
| 조사데이터 | si_survey | 61 | 10.2% |
| DXPR Layout | drag_and_drop_page | 33 | 5.5% |
| 서울의 근현대유산 | archi | 26 | 4.4% |
| 인사이트 리포트 | insight_report | 6 | 1.0% |
| 합계 | | 597 | 100% |
field_service (Entity Reference → Taxonomy) 값 기준 분류입니다.
| ITEM 분류 (depth 0 > depth 1) | 건수 |
|---|
| 지도로 본 서울 > 지도로 본 서울 2007 | 70 |
| 지도로 본 서울 > 지도로 본 서울 2013 | 67 |
| 서울과 세계대도시 > 서울과 세계대도시 | 66 |
| 조사데이터 > 설문조사 | 61 |
| 지도로 본 서울 > 지도로 본 서울 2000 | 59 |
| 지표로 본 서울 > 지표로 본 서울 2010 | 35 |
| 지표로 본 서울 > 지표로 본 서울 2003 | 33 |
| 서울의 근현대유산 > 서울의 근현대유산 | 26 |
| 데이터로 본 서울 > 데이터로 본 서울 | 22 |
| 통계로 본 서울 > 통계로 본 서울 인구 | 18 |
| 통계로 본 서울 > 통계로 본 서울 주거 | 17 |
| 통계로 본 서울 > 통계로 본 서울 교통 | 15 |
| 서울도시기본계획 모니터링 > 모니터링 2023 | 14 |
| 서울도시기본계획 모니터링 > 모니터링 2022 | 14 |
| 통계로 본 서울 > Seoul Statistical Series (영문판) | 13 |
| 통계로 본 서울 > 통계로 본 서울 경제 | 10 |
| 서울도시기본계획 모니터링 > 모니터링 2024 | 10 |
| (미분류) | 47 |
| 유형 | 건수 | 비율 |
|---|
| 제 4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 | 528 | 88.4% |
| 제 1유형 : 출처표시 | 22 | 3.7% |
| (미입력) | 47 | 7.9% |
| 값 | 건수 | 비율 |
|---|
| 예 | 403 | 67.5% |
| 아니오 | 147 | 24.6% |
| (미입력) | 47 | 7.9% |
| 주제분류 | 건수 |
|---|
| 인구가구 | 90 |
| 산업경제 | 86 |
| 교통 | 84 |
| 주택 | 59 |
| 환경 | 47 |
| 문화관광 | 41 |
| 토지이용 | 35 |
| 복지 | 27 |
| 공통기초 | 25 |
| 도시계획 | 24 |
| 교육 | 20 |
| 사회 | 19 |
| 자원순환 | 6 |
| 지형 | 6 |
| 기업경영 | 4 |
| 보건 | 3 |
| 안전재난 | 3 |
| 시기분류 | 건수 |
|---|
| 2000년대 | 362 |
| 2010년대 | 325 |
| 1990년대 이전 | 286 |
| 2020년대 | 68 |
| 필드 | 입력률 |
|---|
디스크립션 (field_description) | 0 / 597 (0%) |
핵심 키워드 (field_keyword) | 0 / 597 (0%) |
ITEM 분류, 공공누리, 종간콘텐츠 여부가 모두 비어 있는 47건의 구성:
| 콘텐츠 타입 | 건수 |
|---|
| 데이터로 본 서울(콘텐츠) | 25 |
| DXPR Layout | 22 |
해당 콘텐츠는 DXPR 레이아웃 페이지이거나, 공통요소 필드가 적용되기 전에 생성된 콘텐츠로 향후 개별 보완이 필요합니다.