변경 작업 완료 후 반드시 확인해야 할 기능별 테스트 시나리오입니다.
모든 페이지에서 신규 로고가 정상적으로 표시되는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| 헤더 로고 | 전체 페이지 | 신규 로고 표시, 클릭 시 메인으로 이동 | [ ] |
| 푸터 로고 | 전체 페이지 | 신규 로고 표시 (해당 시) | [ ] |
| 회사소개 로고 | /company/intro | 신규 로고 및 사명 표시 | [ ] |
| 컬러검색 로고 | /color/search | 신규 로고 표시 | [ ] |
| 컬러파인더 로고 | /color/finder | 신규 로고 표시 | [ ] |
| Favicon | 전체 페이지 | 브라우저 탭에 신규 아이콘 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| 모바일 헤더 로고 | 전체 페이지 | 신규 로고 표시, 적절한 크기 | [ ] |
| 모바일 회사소개 | /company/intro | 신규 로고 표시 | [ ] |
| 햄버거 메뉴 로고 | 전체 페이지 | 메뉴 열었을 때 로고 표시 (해당 시) | [ ] |
| 테스트 항목 | 테스트 방법 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| 캐시 클리어 후 | 브라우저 캐시 삭제 후 접속 | 신규 로고 정상 로드 | [ ] |
| 시크릿 모드 | 시크릿/프라이빗 모드 접속 | 신규 로고 정상 표시 | [ ] |
| 다른 브라우저 | Chrome, Safari, Firefox, Edge | 모든 브라우저 정상 표시 | [ ] |
모든 텍스트가 신규 사명으로 변경되었는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 위치 | 확인 텍스트 | 체크 |
|---|
| PC 푸터 회사명 | 모든 페이지 하단 | 신규 사명 표시 | [ ] |
| PC 푸터 Copyright | 모든 페이지 하단 | 신규 사명 영문 표시 | [ ] |
| 모바일 푸터 회사명 | 모바일 모든 페이지 | 신규 사명 표시 | [ ] |
| 모바일 푸터 Copyright | 모바일 모든 페이지 | 신규 사명 영문 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 회사소개 | /company/intro | 회사 소개 문구 내 사명 | [ ] |
| 비전 페이지 | /company/vision | 미션, 비전 문구 내 사명 | [ ] |
| 개인정보처리방침 | /privacy | 법적 문서 내 사명 | [ ] |
| 메인 해시태그 | / (메인 페이지) | #신규사명 해시태그 | [ ] |
| 메인 SNS 섹션 | / (메인 페이지) | “신규사명 인스타그램” 등 | [ ] |
| 뉴스레터 배너 | 해당 페이지 | ”신규사명 뉴스레터를 구독하고…” | [ ] |
| 뉴스 목록 | /culture/news | ”신규사명의 소식을…” | [ ] |
DB 일괄 변경 후 게시물이 정상적으로 표시되는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 게시물 유형 | 확인 URL | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 뉴스 #1 | /culture/news/[최신글] | 제목/본문 사명 변경, 레이아웃 정상 | [ ] |
| 뉴스 #2 | /culture/news/[중간글] | 제목/본문 사명 변경, 이미지 정상 | [ ] |
| 뉴스 #3 | /culture/news/[오래된글] | 과거 게시물도 정상 표시 | [ ] |
| 뉴스레터 #1 | /paints/newsletter/[최신] | 내용 정상 표시 | [ ] |
| IR 공고 #1 | /ir/news/[최신] | 제목/본문 정상 | [ ] |
| LIVE #1 | /culture/live/[최신] | 영상 재생 정상, 텍스트 변경 | [ ] |
| 대리점스토리 #1 | /customer/story/[최신] | 본문 정상 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 방법 | 예상 오류 | 체크 |
|---|
| HTML 깨짐 | 뉴스 본문 확인 | 링크, 이미지 태그 정상 | [ ] |
| URL 손상 | 본문 내 링크 클릭 | 내부/외부 링크 정상 작동 | [ ] |
| 특수문자 | 따옴표, 괄호 포함 게시물 | 특수문자 정상 표시 | [ ] |
| 긴 본문 | 긴 뉴스 기사 | 전체 내용 정상 로드 | [ ] |
외부 서비스와의 연동이 정상 작동하는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| 카카오맵 (대리점) | /customer/findus | 지도 정상 로드, 마커 표시 | [ ] |
| 카카오맵 (사업장) | /company/offices | 지도 정상 로드 | [ ] |
| 구글맵 (영문) | /en/company/offices | 지도 정상 로드 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 방법 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| GTM 작동 | 브라우저 개발자도구 > Network | GTM 스크립트 로드 확인 | [ ] |
| GA4 이벤트 | GA4 실시간 보고서 | 페이지뷰 이벤트 수집 확인 | [ ] |
| Hotjar | Hotjar 대시보드 | 세션 기록 확인 | [ ] |
| Naver Analytics | 네이버 애널리틱스 | 데이터 수집 확인 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 위치 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| Instagram 링크 | 헤더/푸터 | 클릭 시 정상 페이지 이동 | [ ] |
| YouTube 링크 | 헤더/푸터 | 클릭 시 채널 페이지 이동 | [ ] |
| 네이버 블로그 | 헤더/푸터 | 클릭 시 블로그 이동 | [ ] |
| 스마트스토어 | 헤더/푸터 | 클릭 시 스토어 이동 | [ ] |
폼 제출 시 이메일이 정상적으로 발송되는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 테스트 방법 | 체크 |
|---|
| 고객 상담 신청 | /customer/counsel | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| 아파트 도장 문의 | /apt-request | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| IR 미팅 예약 | /ir/meeting | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| 컬러북 신청 | /color/colorbook | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| WEB 교육 신청 | /education | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| 분석 의뢰 | /analysis | 테스트 데이터로 제출 | [ ] |
| 확인 항목 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| 발신자명 | 신규 사명으로 표시 | [ ] |
| 메일 제목 | [신규사명] 접두어 포함 | [ ] |
| 메일 본문 | 신규 사명 표시 | [ ] |
| 메일 수신 | 담당자에게 정상 수신 | [ ] |
검색엔진 관련 설정이 정상인지 확인합니다.
| 테스트 항목 | 확인 방법 | 예상 확인 사항 | 체크 |
|---|
| Schema.org | 개발자도구 > 소스 | JSON-LD에 신규 사명/도메인 | [ ] |
| OG 태그 | 개발자도구 > head | og:site_name 신규 사명 | [ ] |
| Twitter 카드 | 개발자도구 > head | twitter:site 신규 계정 | [ ] |
| 카카오톡 공유 | 링크 공유 테스트 | 썸네일, 제목 정상 표시 | [ ] |
| Sitemap | /sitemap.xml | 신규 도메인 URL 포함 | [ ] |
기존 도메인에서 신규 도메인으로 정상 리다이렉트되는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 URL | 예상 리다이렉트 | 체크 |
|---|
| samhwa.com | [신규도메인] | [ ] |
| samhwa.com/company/intro | [신규도메인]/company/intro | [ ] |
| samhwa.com/culture/news/123 | [신규도메인]/culture/news/123 | [ ] |
| samhwa.com/en/ | [신규도메인]/en/ | [ ] |
| samhwa.com/en/company/intro | [신규도메인]/en/company/intro | [ ] |
| 확인 항목 | 확인 방법 | 예상 결과 | 체크 |
|---|
| 301 응답 | curl -I samhwa.com | HTTP/1.1 301 Moved Permanently | [ ] |
| Location 헤더 | curl -I samhwa.com | Location: https://[신규도메인]/ | [ ] |
영문 사이트(/en/)도 동일하게 변경되었는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 헤더 로고 | /en/ | 영문 로고 정상 표시 | [ ] |
| 푸터 회사명 | /en/ | 영문 사명 표시 | [ ] |
| 회사소개 | /en/company/intro | 영문 사명 및 소개 | [ ] |
| 뉴스 게시물 | /en/culture/news | 게시물 사명 변경 | [ ] |
| Schema.org | /en/ | 영문 사명/도메인 | [ ] |
다양한 환경에서 정상 작동하는지 확인합니다.
| 브라우저 | 버전 | 테스트 범위 | 체크 |
|---|
| Chrome | 최신 | 메인, 회사소개, 뉴스 | [ ] |
| Safari | 최신 | 메인, 회사소개, 뉴스 | [ ] |
| Firefox | 최신 | 메인, 회사소개, 뉴스 | [ ] |
| Edge | 최신 | 메인, 회사소개, 뉴스 | [ ] |
| Samsung Internet | 최신 | 메인 페이지 (모바일) | [ ] |
| 디바이스 | 해상도 | 테스트 범위 | 체크 |
|---|
| 데스크톱 | 1920x1080 | 전체 페이지 | [ ] |
| 노트북 | 1366x768 | 주요 페이지 | [ ] |
| 태블릿 | 768x1024 | 주요 페이지 | [ ] |
| 모바일 (iOS) | 375x812 | 전체 페이지 | [ ] |
| 모바일 (Android) | 360x800 | 전체 페이지 | [ ] |
MIS(기간계 시스템)와 연동되는 기능들이 정상 작동하는지 확인합니다.
테스트 URL:
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 제품 목록 | /product/paint-solution | 제품 목록 정상 로드 | [ ] |
| 제품 상세 | /product/paint-solution/[제품] | 제품 정보 정상 표시 | [ ] |
| 제품 이미지 | 제품 상세 페이지 | 캔 이미지 정상 로드 | [ ] |
| 제품 설명 | 제품 상세 페이지 | 상세 텍스트 정상 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| TDS 검색 | /product/reference/tech | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| TDS 다운로드 | 검색 결과 파일 | PDF 다운로드 정상 | [ ] |
| MSDS 검색 | /product/reference/msds | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| MSDS 다운로드 | 검색 결과 파일 | 한글/영문 PDF 다운로드 | [ ] |
| 도장사양서 검색 | /product/reference/spec | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| 인증서 검색 | /product/reference/cert | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| 공인성적서 | /product/reference/test | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| HCS (유해물질) | /product/reference/hcs | 검색 결과 정상 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 대리점 목록 로드 | /customer/findus | 지도에 마커 정상 표시 | [ ] |
| 지역별 필터 | /customer/findus | 지역 선택 시 마커 갱신 | [ ] |
| 대리점 상세 팝업 | 마커 클릭 | 대리점명, 주소, 연락처 표시 | [ ] |
| 대리점 사진 | 상세 팝업 | 사진 정상 로드 | [ ] |
| 대리점 검색 | 검색창 | 대리점명/주소 검색 정상 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 페이지 | 확인 내용 | 체크 |
|---|
| 대리점 검색 결과 | /search?q=[키워드] | 대리점 정보 정상 표시 | [ ] |
| 제품 검색 결과 | /search?q=[제품명] | 제품 정보 정상 표시 | [ ] |
| 테스트 항목 | 확인 방법 | 예상 결과 | 체크 |
|---|
| DB 연결 | 제품 목록 페이지 로드 | 오류 없이 데이터 로드 | [ ] |
| 타임아웃 | 여러 페이지 연속 로드 | 응답 지연 없음 | [ ] |
| 오류 처리 | MIS 연결 실패 시뮬레이션 | 사용자 친화적 오류 메시지 | [ ] |
← Part 7. 체크리스트 | Part 9. 소요시간 산정 →