디캠프의 브랜드 아이덴티티와 사업 영역을 소개하는 페이지

| 순서 | 섹션명 | 설명 |
|---|
| 1 | 히어로 | ”스타트업 성장 파트너, 디캠프” + 핵심 지표 (누적 지원기업 45,868+, 투자액 8,117억+) |
| 2 | Our Evolution | 연혁 타임라인 (2012~2025) |
| 3 | Our Mission is | 디캠프 미션 및 비전 |
| 4 | How we work | 일하는 방식 (스타트업 중심, 생태계 공익하는 일 등) |
| 5 | 오시는 길 | 선릉/마포 위치 정보, 지도, 대관 안내 |
| 6 | Brand Identity | 로고, 슬로건, 컬러 시스템 |
| 7 | 출연기관 | 19개 은행 로고 |
| 8 | Insights | 관련 콘텐츠 카드 (3개) |
- 연혁 타임라인 인터랙션
- 지도 연동 (카카오맵/네이버맵)
- 대관 신청 연결
스타트업, 협력/지원 관계자, 일반 이용자

| 순서 | 섹션명 | 설명 |
|---|
| 1 | 히어로 | ”스타트업 꿈의 안전지대로부터” 브랜드 스토리 |
| 2 | 성장을 재정의하는 혁신적인 변화 | 디캠프의 혁신 방향 |
| 3 | 미래를 위한 흔들림 없는 약속 | 디캠프의 약속과 가치 |
| 4 | 사업 영역 카드 | 배치, 투자, 입주, 성장, 글로벌 등 주요 사업 소개 |
| 영역 | 설명 | 연결 |
|---|
| 배치 (Batch) | 스타트업과 함께 도전하고 성장하며, 끊임없는 혁신으로 세상을 변화시킵니다 | /program/batch |
| 투자 (Investment) | 스타트업과 창업 생태계의 압도적 성장을 이끄는 투자 솔루션을 제공합니다 | /program/investment |
| 입주 (Residency) | 성장에 몰입할 수 있는 공간과 환경을 제공합니다 | /program/residency |
| 성장 (Growth) | 스케일업에 필요한 맞춤형 프로그램을 제공합니다 | /program/growth-coaching |
| 글로벌 (Global) | 스타트업의 글로벌 확장을 함께합니다 | /program/startup-oi |
- 각 사업 영역 카드 클릭 시 해당 프로그램 페이지로 이동
- CTA 버튼 (배치 신청하기, 자세히보기 등)
스타트업, 협력/지원 관계자, 일반 이용자
| 화면 ID | 화면명 | 연결 |
|---|
| 0000 | 메인 | 헤더 메뉴 |
| 0201 | Batch | What we do 카드 |
| 0202 | Investment | What we do 카드 |
| 0203 | Residency | What we do 카드 |
| 0601 | Contact | 오시는 길 섹션 |