인프라 비용
영상 파일 크기 참고 (비트레이트 기반)
섹션 제목: “영상 파일 크기 참고 (비트레이트 기반)”| 해상도 | 코덱 | 비트레이트 (일반) | 30분 파일 크기 | 60분 파일 크기 |
|---|---|---|---|---|
| HD (1280x720) | H.264 | 5~8 Mbps | 1.1~1.8 GB | 2.2~3.6 GB |
| FHD (1920x1080) | H.264 | 8~12 Mbps | 1.8~2.7 GB | 3.6~5.4 GB |
| FHD (1920x1080) | H.265/HEVC | 4~8 Mbps | 0.9~1.8 GB | 1.8~3.6 GB |
| 4K (3840x2160) | H.264 | 35~45 Mbps | 7.9~10.1 GB | 15.7~20.3 GB |
| 4K (3840x2160) | H.265/HEVC | 15~25 Mbps | 3.4~5.6 GB | 6.8~11.3 GB |
PoC 기준: FHD H.264 30분 ≈ 2~3GB/건 (가장 일반적인 방송 영상 포맷)
컴퓨팅 (EC2)
섹션 제목: “컴퓨팅 (EC2)”주력: Gemini 기반 파이프라인
섹션 제목: “주력: Gemini 기반 파이프라인”Gemini 기반에서는 프레임 추출이 불필요하므로, EC2 영상 처리 인스턴스는 최종 영상 합성(오디오 믹싱)에만 사용됩니다.
| 용도 | 인스턴스 타입 | vCPU | RAM | 시간당 비용 | 월간 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| API 서버 | t3.medium | 2 | 4GB | $0.0416 | ~$30 (24/7) |
| 영상 합성 (FFmpeg 오디오 믹싱) | c5.xlarge (Spot) | 4 | 8GB | ~$0.06 | ~$0.30 (30건 × ~10분) |
Gemini 주력 시: FFmpeg는 메타데이터 추출(수초)과 최종 영상 합성(건당 5~10분)에만 사용됩니다. 프레임 추출이 제거되어 EC2 영상 처리 비용이 대폭 절감됩니다.
대안: GPT-4o 기반 파이프라인 (추가 비용)
섹션 제목: “대안: GPT-4o 기반 파이프라인 (추가 비용)”GPT-4o 사용 시 프레임/오디오 추출을 위한 EC2 비용이 추가됩니다:
| 용도 | 인스턴스 타입 | vCPU | RAM | 시간당 비용 | 월간 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프레임/오디오 추출 (FFmpeg) | c5.xlarge (Spot) | 4 | 8GB | ~$0.06 | ~$0.06 (30건 × ~2분) |
| 최종 영상 합성 | c5.xlarge (Spot) | 4 | 8GB | ~$0.06 | ~$0.30 (30건 × ~10분) |
| 영상 처리 소계 | ~$0.36 |
FFmpeg 처리 시간 참고 (c5.xlarge, CPU only)
섹션 제목: “FFmpeg 처리 시간 참고 (c5.xlarge, CPU only)”| 작업 | FHD (30분 영상) | 4K (30분 영상) | 사용 시점 |
|---|---|---|---|
| 메타데이터 추출 | ~수초 | ~수초 | 항상 (Gemini/GPT-4o 공통) |
| 프레임 추출 (60프레임) | 30~90초 | 1~2분 | GPT-4o 사용 시에만 필요 |
| 오디오 추출 (AAC) | ~10초 | ~10초 | GPT-4o + Whisper 사용 시에만 필요 |
| 최종 합성 (오디오 믹싱) | 5~10분 | 15~30분 | 항상 (공통) |
| 풀 트랜스코딩 (리인코딩) | 40~60분 | 3~6시간 | 특수한 경우에만 |
PoC 권장: API 서버는 t3.medium 상시, 영상 처리는 필요시에만 c5.xlarge 스팟 인스턴스 활용
스토리지 (S3)
섹션 제목: “스토리지 (S3)”| 항목 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|
| Standard 스토리지 | $0.023 / GB / 월 | 처음 50TB |
| PUT/POST 요청 | $0.005 / 1,000건 | 업로드 |
| GET 요청 | $0.0004 / 1,000건 | 다운로드 |
| 데이터 전송 (Out) | $0.09 / GB | 10TB 이후 $0.085 |
Gemini 주력 시 S3 절감: 프레임 이미지 저장이 불필요하여 스토리지 사용량이 소폭 감소합니다. 다만 원본 영상과 최종 합성 영상이 대부분을 차지하므로 전체 영향은 미미합니다.
데이터베이스 (RDS PostgreSQL)
섹션 제목: “데이터베이스 (RDS PostgreSQL)”| 인스턴스 | vCPU | RAM | 시간당 비용 | 월간 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| db.t3.micro | 2 | 1GB | $0.018 | ~$13 | Free Tier 대상 (12개월) |
| db.t3.small | 2 | 2GB | $0.036 | ~$26 | PoC 권장 |
| db.t3.medium | 2 | 4GB | $0.073 | ~$53 | 여유 있는 구성 |
| 스토리지 (gp3) | - | - | $0.08/GB/월 | 20GB = ~$1.6 | SSD |
PoC 권장: db.t3.micro (Free Tier) 또는 db.t3.small
캐시 (ElastiCache Redis)
섹션 제목: “캐시 (ElastiCache Redis)”| 항목 | 사양 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| cache.t3.micro | 0.5GB | Free Tier (12개월) | PoC에 적합 |
| cache.t3.small | 1.37GB | ~$0.034/hr (~$25/월) | 여유 구성 |
| Serverless | 자동 확장 | $0.0034/ECPU-hr + $0.125/GB-hr | 사용량 기반 |
PoC 권장: cache.t3.micro (Free Tier 활용)